| Husky | ||
|---|---|---|
| Parametros | Nombre | CV-210 | 
| Modelo | 1080P Wi-Fi+PoE | |
| Cámara | Sensor | 1/2.7” Scan progresivo CMOS | 
| Iluminación minima | 0.02Lux @(F/2.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Shutter | 1/30 segundos a 1 / 100,000 segundos | |
| Lente | 4mm @ F/2.2 Horizontal : 90°, Angulo de vista diagonal: 107.5° | |
| Montaje de lente | M12 | |
| Día y noche | IR | |
| DNR | 3D DNR | |
| IR | Hasta 100 ft (30m) | |
| WDR | HDR, Max. 120db | |
| Estandar de compresión | Compresión | H.264 Main profile | 
| Bit Rate | Hi-Def, Standard and Basic, Adaptive bit rate | |
| Imagen | Resolución | 1920 x 1080 | 
| Frame Rate | Up to 30fps, Adaptive | |
| Funciones de red | Almacenamiento | Soporta Micro SD card (≤128GB) | 
| Alarma | Detección de movimiento | |
| Configuración One-key | SmartConfig | |
| Protocolo | Ezviz Cloud | |
| Funciones generales | Dual Stream, Espejo | |
| Interface de red | Interface de red | 1*RJ45 10M/100M | 
| Parametros de red | Estandar de red | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Rango de frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Ancho de banda | Soporta 20 MHz | |
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Tasa de transmisión | 802.11b: 11Mbps, 802.11g :54Mbps, 802.11n :150Mbps | |
| Especificaciones generales | Condiciones de operación | -22â°F to 140â°F (−30℃ ~ 60 ℃) | 
| Consumo | 12VDC ± 10%, 6W/PoE (802.3af) | |
| Dimensiones | 6.81 x 3.28 x 2.75″(173mm x 83.5mm x 69.8mm ) | |
| Peso | 0.73lb (331g) | |
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -