| Código de producto | CRS125-24G-1S-2HnD-IN |
| SFP DDMI | sí |
| CPU frecuencia nominal | 600 MHz |
| CPU número de núcleos | 1 |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| arquitectura | MIPS-BE |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 24 |
| Los estándares inalámbricos | 802.11b / g / n |
| modelo de chip inalámbrico | AR9344 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Conector de alimentación | 1 |
| PoE | sí |
| voltaje de entrada el apoyo | 8 V – 28 V |
| monitor de Voltaje | sí |
| vigilancia de la temperatura de PCB | sí |
| Dimensiones | 285x145x45mm |
| Sistema operativo | RouterOS |
| temperatura ambiente Probado | -35C A + 65C |
| nivel de licencia | 5 |
| Ganancia de la antena DBI | 4 |
| UPC | AR9344 |
| Consumo máximo de energía | 19W |
| Los puertos SFP | 1 |
| Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
| Número de cadenas | 2 |
| Puerto serial | RJ45 |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| El tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -