-Montaje en Rack 1U
-12 puertos Gigabit Ethernet
-4 Puertos SFP
-Pantalla LCD
-36 Nucleos
– Funciones Avanzadas de Ruteo
– Servidor DHCP
– Cliente DHCP
– Control de Ancho de Banda
– Mangle
– Todas las funciones del Poderoso Sistema Operativo RouterOs
| Codigo Mikrotik | CCR1036-12G-4S |
| SFP DDMI | Si |
| Velocidad de CPU | 1.2 GHz |
| Núcleos de CPU | 36 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Arquitectura | TILE |
| Puertos Ethernet 10/100 | 0 |
| Puertos Gigabit 10/100/1000 | 12 |
| Slots MiniPCI | 0 |
| Slots MiniPCI-e | 0 |
| Numero de puertos USB | 1 |
| Jack de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada | 13 V – 30 V |
| Salida PoE | No |
| Entrada PoE | No |
| Voltage Monitor | Si |
| CPU temperature monitor | Si |
| PCB temperature monitor | Si |
| Dimensiones | 355x145x55mm |
| Sistema Operativo | RouterOS v6 (64bit) |
| Voltaje de operación | -20C .. +60C |
| Nivel de licencia | 6 |
| Antena | No |
| Monitor real | Si |
| CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
| Consumo máximo | 69 W |
| Puertos SFP | 4 |
| Puertos SFP+ | 0 |
| Tipo de slot USB | microUSB tipo AB |
| Numero de cadenas | 0 |
| Puerto Serial | RS232 |
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -