Marca: TP-LINK Modelo: RE450
Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 1750 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100/1000 Mbps, 3 antenas externas
¿Cansado de Wi-Fi ‘zonas muertas’? El Repetidor de WiFi TP-Link AC1750 se conecta a su router  de forma inalámbrica,
fortaleciendo y expandiendo su señal en áreas que no puede alcanzar por sí sola. El dispositivo también reduce la señal.
interferencia para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en todo su hogar u oficina.
_11.05.25.png)
_11.06.57.png)
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU, KR, JP | 
| Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Interface | 1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45) | 
| Botón | WPS Button, Reset Button, LED Button, Power Button | 
| Consumo de Energía | 10W(max power consumption) | 
| Dimensiones (W X D X H) | 6.4 x 3.0 x 2.6 in. (163 x 76.4 x 66.5mm) | 
| Antena | 3 x external | 
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) | 
| Tasa de Señal | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mpbs | 
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER | 
| Modos Inalámbricos | Range Extender/Access Point | 
| Funciones Inalámbricas | Wireless Statistic Concurrent Mode Boost Both 2.4G/5G WiFi Band Access Control LED Control Domain Login Function Wi-Fi Coverage | 
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK | 
| Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) | 
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS | 
| Contenidos del Paquete | AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 Quick Installation Guide | 
| Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) | 
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. | 
| Ambiente | Operating Temperature: 0°C~30°C (32°F~86°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 
| Peso | 0.28 kg | 
|---|
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -