Marca: RUIJIE Modelo: RG-RAP2200(E)
Punto de acceso Wi-Fi5 para interior en techo hasta 1.2Gbps doble banda 802.11ac MU-MIMO 2X2, puertos Gigabit
/205669-rg-rap2200(e)_001.png)
| Modelo | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) |
|---|---|---|
| Especificaciones de hardware | ||
| Radio | Doble flujo de doble banda | |
| Protocolo | 802.11ac concurrente wave2, wave1, 802.11a/b/g/n | |
| Bandas operativas | 802.11b/g/n: 2,4 G ~ 2,4835 GHz 802.11a/n/ac: 5G: 5,150 ~ 5,350 GHz, 5,725 ~ 5,850 GHz | |
| Antena | Conjunto de antenas (2,4G: 2dBi, 5G: 2dBi) | |
| Corrientes espaciales | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
| Rendimiento máximo | Hasta 400Mbps a 2.4G Hasta 867Mbps a 5G 1.267Gbp por AP | |
| Modulación | OFDM: BPSK@6 /9Mbps, QPSK@12 /18Mbps, 16-QAM@24Mbps , 64-QAM@48 /54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps , DQPSK@2Mbps y CCK@5.5/11Mbps MIMO – OFDM: BPSK, QPSK , 16QAM, 64QAM y 256QAM | |
| Sensibilidad de recepción | 11b: -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a/g: -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm @MCS0 , -65dBm@MCS7 , -83dBm@MCS8 , -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) | |
| Potencia máxima de transmisión | 5.725~5.850GHz:≤20dBm (EIRP) 5.150~5.350GHz:≤20dBm (EIRP) 2.4~2.4835GHz:≤20dBm (EIRP) | |
| Potencia ajustable | 1dBm | 1dBm |
| Dimensiones | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) |
| Peso | 0,45 kg (sin incluir los kits de montaje) | 0,45 kg (sin incluir los kits de montaje) |
| Puertos de servicio | 2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T, puerto PoE/LAN1 compatible con PoE | 2 puertos Ethernet 10/100Base-T, puerto PoE/LAN1 compatible con PoE |
| Puerto de gestión | N / A | N / A |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación Indicador único (luz verde) | |
| El consumo de energía | Fuente de alimentación local, CC 12 V/1,5 A (Nota: el adaptador de corriente se vende como accesorio opcional) 802.3af/802.3at PoE | |
| Ambiente | ≤ 12,95W | |
| Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C | ||
| Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C | ||
| Humedad de funcionamiento: 5%~95% (sin condensación) | ||
| Instalación | Humedad de almacenamiento: 5%~95%(sin condensación) | |
| Norma de seguridad | GB4943, CEI 60950-1 | |
| Estándar CEM | GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN55032, EN61000, EN55035 | |
| Estándar de vibración | IEC61373 | |
| Estándar de radio | Certificación SRRC, EN300 328, EN301 893 | |
| MTBF | >400000H | >400000H |
| Funciones de software | ||
| Modo operativo | Modo AP y modo de enrutamiento | |
| WiFi | Número máximo de clientes: 110 | |
| Número recomendado de clientes: 40 (8 a 2,4 GHz, 32 a 5 GHz) | ||
| Hasta 8 SSID | ||
| Admite la ocultación de SSID Configuración del modo de autenticación, el mecanismo de cifrado y los atributos de VLAN para cada SSID | ||
| Límite de STA basado en SSID y radio | ||
| Soporte de aislamiento de usuario de capa 2 | ||
| Itinerancia | Admite itinerancia de capa 2 y capa 3 | |
| Seguridad | Soporte de autenticación PSK | |
| Admite listas negras y listas blancas estáticas | ||
| Admite cifrado de datos WPA (TKIP), WPA2 (AES) y WPA-PSK | ||
| Enrutamiento | Soporta dirección IP estática, DHCP, PPPoE Dial Up | |
| Gestión y mantenimiento | Admite redes unificadas de todos los equipos de red. Admite administración local o remota con la aplicación Ruijie Cloud. Admite administración local con web . Admite administración remota con la plataforma Ruijie Cloud. | |
| Funciones de administración de la plataforma | Ajuste automático de RF a través de la plataforma | |
| Configuración unificada a través de la plataforma | ||
| Monitoreo unificado a través de la plataforma | ||
| Peso | 0.22 kg |
|---|
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -