Marca: TXPRO Modelo: GROOVE52HPTXG5
Kit de radio RBGROOVE52HPN con antena TXG5730 en frecuencia de 5 GHz, fácil instalación, para distancias de hasta 15 km
Nuestro modelo de serie para exteriores más pequeño: un RouterBOARD inalámbrico con todas las funciones alimentado por RouterOS. Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. Tiene un puerto Ethernet 10/100 con soporte PoE y una radio inalámbrica incorporada. Tiene modo inalámbrico seleccionable por software de 2 o 5 GHz y alta potencia de salida.
¡Con la tecnología Nv2 TDMA, es posible un rendimiento agregado de hasta 125 Mbit! Tiene un conector N-macho incorporado y puntos de sujeción para postes, por lo que puede conectarlo a una antena directamente o usar un cable de antena estándar. Los indicadores de señal LED facilitan la instalación y la alineación.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBGroove52HPn | 
| Arquitectura | MIPSBE | 
| CPU | AR9342 | 
| Recuento de núcleos de CPU | 1 | 
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz | 
| Dimensiones | 177 x 44 x 44 mm, 193 g | 
| Licencia de RouterOS | 3 | 
| Sistema operativo | RouterOS | 
| Tamaño de RAM | 64 MB | 
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB | 
| Tipo de almacenamiento | FLASH | 
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C | 
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C | 
| Detalles | |
|---|---|
| PoE in | PoE pasivo | 
| PoE in voltaje de entrada | 9-30 V | 
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) | 
| Consumo máximo de energía | 6 W | 
| Recuento de ventiladores | Pasivo | 
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | 150 Mbit/s | 
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz / 5 GHz | 1 | 
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n | 
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz | AR9342 | 
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 4 | 
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 | 
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si | 
| Monitor de voltaje | si | 
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | 
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad | 
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 27 | -97 | 
| 11 MBit / s | 27 | -91 | 
| 6 MBit / s | 27 | -93 | 
| 54 MBit / s | 24 | -75 | 
| MCS0 | 27 | -93 | 
| MCS7 | 23 | -70 | 
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad | 
| 6 MBit / s | 27 | -93 | 
| 54 MBit / s | 23 | -75 | 
| MCS0 | 26 | -93 | 
| MCS7 | 22 | -70 | 
| Peso | 4.50 kg | 
|---|
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -