| GENERAL | |
| Material de cartón | Kraft ecológico | 
| Material de la aguja SIM | Acero inoxidable | 
| Grosor de la aguja SIM | 0,60 mm | 
| Material del adaptador Nano/Micro SIM | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Grosor del adaptador Nano/Micro SIM | 0,67 mm | 
| Dimensiones interiores del adaptador Nano SIM | 12,60 x 9,10 mm | 
| Dimensiones interiores del adaptador Micro SIM | 15,10 x 12,10 mm | 
| Peso | 1 gramo | 
| Peso | 1.10 kg | 
|---|
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -