El Monitor para Bebe IP inalambrico en Monterrey es un dispositivo que le permite monitorear a su bebe en cualquier lugar donde usted este. La camara IP cuenta con las funciones de cualquier camara PTZ la cual puede dar vuelta hasta 270 grados, 90 grados de arriba a abajo y cuenta con un zoom electronico que le permitira monitorear toda la habitacion del bebe.
El Monitor para Bebe IP inalambrico tambien cuenta con audio bidireccional, lo cual le permite escuchar el audio ambiental de la habitacion del bebe y podra hablar de vuelta y ser escuchado. El Monitor para Bebe IP inalambrico puede ser monitoreado desde una aplicacion de celular (compatible con Android y Iphone) asi como desde cualquier computadora que tenga coneccion de internet.
Las caracterisitcas del Monitor para Bebe IP inalambrico son:
Modelo | Monitor para Bebe IP | |
Video | Compresion de video | H.264 perfil nivel 3,dual stream |
Sensor | CMOS 1.0 megapixeles | |
Frame rate | Stream primario:1-25fps stream secundario:1-25fps | |
Resolucion | Stream primario: 720P(1280*720 stream secundario: QVGA(320*240) | |
Ajuste de imagen | Brillo, contraste, saturacion. | |
WB, BLC | Auto | |
LUX | 0.3LUX/F1.2 | |
SNR | >48DB (AGC off) | |
Shutter speed | PAL:1/50s- 1/100,000s NTSC:1/60s -1/100,000s auto | |
Lente | Estandard: 3.6mm | |
Audio | Compresion | G.711/G.726 |
Audio Bidireccional | Si | |
Input | Mircofono interconstruido /Audio input | |
Output | Bocina integrada /Audio output | |
Vision Nocturna | Filtro | Focos IR ,filtro automatico, sin color vision nocturna |
Vision Nocturna | 9Φ5 LED lights IR distance: 10m | |
Network | Plug and play | Si |
Coneccion de Red | 10Base-T/100Base-TX Ethernet slot | |
Protocolo | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. | |
Wireless | WIFI,802.11 b/g/n | |
Monitoreo Online | Soporta hasta 10 visitantes al mismo tiempo | |
IP mode | Direccion IP dinamica, estatica y PPPOE | |
PTZ | Motor | Motor rotatorio |
Angulo de rotacion | Horizontal: 270° vertical: 90° | |
Alarm | Motion detection regions | Soporta 4 zona de deteccion de movimiento |
Funciones de Alarm | Soporta foto por Email 、FTP foto、FTP grabacion ,foto y grabacion en tarjeta SD | |
CPU | Sistema Operativo | Embedded Linux OS |
Sistemas compatible | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP,Vista IE5.0, NET4.5,firefox,chrome | |
Features | Idiomas | Chino e Ingles |
Plataforma de celular | Software para celulares IOS y Androide | |
DDNS(gratis ) | Incluye DDNS gratis | |
Sistema de Monitoreo Integrado | Software de monitoreo con multi pantalla,no tiene limite de usuarios | |
Hot Advantage | Support PC monitoring, support most smart phone such as iphone, android, symbian, etc. | |
Memori local | Soporta hasta 32G TF en tarjeta de memoria ( SD no incluida) | |
Sistema de seguridad | Cuentas de administracion con 3 niveles, claves y seguridad | |
Parameter | Material | Plastico |
Uso | Interior solamente | |
Corriente | 5V 2A | |
Temperatura | –10~50°C | |
Humedad soportada | 10%~90%RH | |
Dimensiones | Tamano:118*105*120mm (L*W*H) | |
Caja:170mm x 170mm x 170mm (L*W*H) | ||
Peso | Peso del paquete: 600g |
Ⓒ Copyrights - Performa. Powered by Ideamty -